No. | 項目 | 試験名 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 試 験 練 り |
圧縮強度試験ー式・供試体6本まで (スランプ・空気量・塩化物含有最試験を含む) |
バッチ | ¥20,000 | |
12 | 圧縮強度試験供試体追加・3本ごと | 組 | ¥3,000 | ||
13 | 圧縮強度試験・配合1種類追加ごと・供試体6本まで | バッチ | ¥10,000 | ||
21 | 曲げ強度試験ー式・供試体3体まで (スランプ・空気量・塩化物含有量試験を含む) |
バッチ | ¥35,000 | ||
22 | 曲げ強度試験供試体追加・3本ごと | 組 | ¥20,000 | ||
23 | 曲げ強度試験・配合1種類追加ごと・供試体3本まで | バッチ | ¥20,000 | ||
41 | コ ン ク リ ー ト 圧 縮 強 度 試 験 |
ー式(供試体3本)個別試験31~34+44~47 | 式 | ¥10,000 | |
42 | ー式(供試体6本)個別試験31~34+2×(44~47) | 式 | ¥13,000 | ||
43 | ー式(供試体3本追加に付き加算)個別試験44~47 | 組 | ¥5,000 加算 | ||
31 | 個 別 試 験 |
現場移動費 | 式 | ¥2,000 | |
32 | スランプ試験 | 回 | ¥2,000 | ||
33 | 空気量試験 | 回 | ¥2,000 | ||
34 | 塩化物含有量試験・カンタブ支給 | 回 | ¥1,000 | ||
44 | 圧縮強度供試体成型・3本ごと | 組 | ¥1,000 | ||
45 | 圧縮強度供試体キャッピング・3本ごと | 組 | ¥1,000 | ||
46 | 圧縮強度供試体養生・3本ごと | 組 | ¥1,000 | ||
47 | 圧縮強度耐圧試験・3本ごと | 回 | ¥2,000 | ||
- | 3台の運搬車より試料採取の場合(49~50) | ||||
49 | ー式(供試体6本以内)個別試験31~34+2×(44~47)を3車で実施する場合 | 式 | ¥33,000 | ||
50 | 個別試験31~34は1回で、供試体(6本以内)だけ3車に分けて採取する場合 | 式 | ¥22,000 | ||
51 | コ ン ク リ ー ト 曲 げ 強 度 試 験 |
ー式(供試体3本)個別試験31~34+54~57 | 式 | ¥18,000 | |
52 | ー式(供試体6本)個別試験31~34+2×(54~57) | 式 | ¥30,000 | ||
53 | ー式(供試体3本追加に付き加算)個別試験54~57 | 組 | ¥13,000 加算 | ||
31 | 個 別 試 験 |
現場移動費 | 式 | ¥2,000 | |
32 | スランプ試験 | 回 | ¥2,000 | ||
33 | 空気量試験 | 回 | ¥2,000 | ||
34 | 塩化物含有量試験・カンタブ支給 | 回 | ¥1,000 | ||
54 | 曲げ強度供試体成型・3本ごと | 回 | ¥6,000 | ||
56 | 曲げ強度供試体養生・3本ごと | 回 | ¥3,000 | ||
57 | 曲げ強度耐圧試験・3本ごと | 回 | ¥3,000 | ||
35 | そ の 他 |
カンタブ代 | 式 | ¥1,000 | |
36 | フロー値試験(スランプ試験とは別途加算) | 回 | ¥3,000 | ||
48 | 現場養生手数料・圧縮試験体3本ごと | 式 | ¥3,000 | ||
58 | 現場養生手数料・曲げ試験体3本ごと | 式 | ¥6,000 | ||
71 | 外部試験機関持込料(試験料は別途実費申し受けます) | 回 | ¥5,000 | ||
72 | 封絨紙埋め込み手数料ー式3本ごと | 式 | ¥1,000 | ||
73 | 試験成績表の再発行(1枚につき) | 枚 | ¥200 | ||
74 | 単位水量測定試験(エアーメータ法による・機器持込み) | 1回 | ¥10,000 | ||
75 | 単位水量測定試験(エアーメータ法による・機器貸与) | 1回 | ¥5,000 | ||
76 | 計量印字記録表 | 1枚(1車) | ¥1,000 | ||
時 間 外 等割 増 料 金 |
次の場合は代行試験料の他、別途割増料金を申し受けます。 但し、地域により就業時間、休日等の条件が異なるため当該地域の納入工場に確認してください。 ①早朝、夜間、深夜等 ②休日(当該工場が休日と定める日) |
(2020. 4)
◆現場代行試験のご依頼は納入生コン工場にお問い合わせください。